📏 ¿Qué talla necesita?
Nuestros disfraces para niños se manejan por rango de edad y estatura. Usa esta guía para elegir la talla correcta.
| Edad | Talla | Estatura orientativa |
|---|---|---|
| 2 a 4 años | Talla pequeña (infantil) | 90–105 cm |
| 4 a 6 años | Talla mediana | 105–120 cm |
| 6 a 8 años | Talla mediana-grande | 120–130 cm |
| 8 a 10 años | Talla grande | 130–140 cm |
| 10 a 12 años | Talla extra grande | 140–155 cm |
📏 ¿Cómo elegir la talla? Las edades son una referencia aproximada. Para elegir correctamente el disfraz, recomendamos tener en cuenta principalmente la estatura del niño o niña. Las medidas pueden variar según el modelo del disfraz.
📏 Tallas específicas — marca Cachivaches
Los disfraces de la marca Cachivaches (Doctor Strange, Mujer Maravilla, Cenicienta, Catrina, Mickey bebé, entre otros) usan tallas numéricas con medidas exactas de pecho, cintura, cadera y estatura. Usa estas tablas para confirmar la talla correcta antes de comprar.
👶 Bebés| Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Largo pantalón | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 meses | 44.5 – 46.5 cm | 46 – 48 cm | 45.5 – 47.5 cm | 31.5 – 33.5 cm | 65 – 67 cm | 6 – 8 kg |
| 1 | 46.5 – 48.5 cm | 48.5 – 50.5 cm | 48 – 50 cm | 37.5 – 39.5 cm | 71 – 76 cm | 8 – 10 kg |
| 2 | 51 – 53 cm | 52.5 – 53 cm | 53 – 55 cm | 43 – 45 cm | 81 – 86 cm | 10 – 12 kg |
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Largo pantalón | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 51 – 53 cm | 52.5 – 54.5 cm | 53 – 55 cm | 43 – 45 cm | 81 – 86 cm | 10 – 12 kg |
| 4 | 54 – 56 cm | 53 – 55 cm | 57 – 59 cm | 56 – 58 cm | 99 – 105 cm | 15 – 17 kg |
| 6 | 61.5 – 63.5 cm | 55 – 57 cm | 62 – 64 cm | 66 – 68 cm | 114 – 118 cm | 20.5 – 24 kg |
| 8 | 66.5 – 68.5 cm | 58 – 60 cm | 71 – 73 cm | 81.5 – 83.5 cm | 129.5 – 134.5 cm | 25 – 29 kg |
| 10 | 68.5 – 70.5 cm | 60 – 62 cm | 75 – 77 cm | 83 – 85 cm | 136 – 140 cm | 30 – 34 kg |
| 12 | 73 – 75 cm | 65 – 67 cm | 80 – 82 cm | 87 – 89 cm | 141 – 146 cm | 35 – 38 kg |
| 14 | 75 – 77 cm | 71 – 73 cm | 87 – 89 cm | 92 – 94 cm | 148.5 – 153.5 cm | 42 – 47 kg |
| 16 | 78 – 80 cm | 75 – 77 cm | 91 – 93 cm | 94.5 – 96.5 cm | 155 – 162 cm | 52 – 55 kg |
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera | Largo pantalón | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 51 – 53 cm | 52.5 – 53 cm | 53 – 55 cm | 43 – 45 cm | 81 – 86 cm | 10 – 12 kg |
| 4 | 54 – 56 cm | 53 – 55 cm | 57 – 59 cm | 56 – 58 cm | 99 – 105 cm | 15 – 17 kg |
| 6 | 61.5 – 63.5 cm | 55 – 57 cm | 62 – 64 cm | 66 – 68 cm | 114 – 118 cm | 20.5 – 24 kg |
| 8 | 66.5 – 68.5 cm | 58 – 60 cm | 71 – 73 cm | 81.5 – 83.5 cm | 129.5 – 134.5 cm | 25 – 29 kg |
| 10 | 68.5 – 70.5 cm | 60 – 62 cm | 75 – 77 cm | 83 – 85 cm | 136 – 140 cm | 30 – 34 kg |
| 12 | 73 – 75 cm | 65 – 67 cm | 80 – 82 cm | 87 – 89 cm | 141 – 146 cm | 35 – 38 kg |
| 14 | 78 – 80 cm | 71 – 73 cm | 87 – 89 cm | 92 – 94 cm | 147.5 – 152 cm | 38.5 – 40.5 kg |
| 16 | 80.5 – 82.5 cm | 75 – 77 cm | 91 – 93 cm | 94.5 – 96.5 cm | 152 – 157.5 cm | 41 – 45 kg |
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| U (Única) | 91 – 93 cm | 73 – 75 cm | 97 – 99 cm |
| M | 97 – 99 cm | 75.5 – 77.5 cm | 103 – 105 cm |
📏 Mide a tu hijo/a con una cinta métrica y compara con estas tablas para elegir la talla más precisa. Si las medidas quedan entre dos tallas, recomendamos elegir la mayor.
💬 ¿Sigues teniendo dudas?
Cuéntanos la edad y estatura de tu hijo o hija y te ayudamos a elegir la talla exacta antes de comprar.
Consultar por WhatsApp